İstatistikler
Fresenius Medical Care, 100'den fazla ülkede renal bakımda dünya lideridir. Şirket, diyaliz hizmetini ve diyaliz ürünlerini dünya çapında yüzden fazla klinikte binlerce hastaya sunmaktadır. Son yıllardaki dikkate değer büyüme oranları, Fresenius Medical Care'nin sunmuş olduğu tedavi hizmetlerini alan hasta sayısını da arttırmıştır. Aşağıdaki tablolar ve grafik 2005'den itibaren bu gelişmelerin bir özetini sunmaktadır.

Fresenius Medical Care, dört ana bölge şeklinde yapılanmıştır. Bu bölgeler, Kuzey Amerika, Avrupa/Orta Doğu/Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik'tir.

Hasta Sayısı
YIL TÜRKİYE EMEA LA AP ABD TOPLAM
2005 4.102 22.850 15.800 3.500 89.300 131.450
2006 4.655 25.078 16.924 3.660 117.855 163.517
2007 4.714 26.902 17.741 7.789 121.431 173.863
2008 5.006 29.841 19.230 9.158 125.857 184.086
2009 5.417 32.409 20.973 10.007 132.262 195.651
2010 5.226 38.061 22.471 16.427 137.689 214.648

Klinik Sayısı
YIL TÜRKİYE EMEA LA AP ABD TOPLAM
2005 38 323 159 41 1.157 1.680
2006 46 342 166 40 1.560 2.108
2007 46 362 169 105 1.602 2.238
2008 51 400 177 125 1.686 2.388
2009 51 435 191 143 1.784 2.553
2010 45 499 193 242 1.823 2.757


Fresenius Klinikleri Bölge Bazında Seans Sayısı Dağılımları